Daftar Harga DOC / Bibit Ayam Joper
Doc / Bibit Ayam Joper
Harga DOC / Bibit Ayam Joper Per Box :
Sumatera
# | Kota | Harga |
---|---|---|
1 | Lampung Selatan | Rp747.400 |
2 | Kota Bengkulu | Rp771.600 |
3 | Palembang | Rp735.300 |
4 | Kota Jambi | Rp755.100 |
5 | Padang | Rp782.600 |
6 | Banda Aceh | Rp868.400 |
7 | Lubuklinggau | Rp746.300 |
8 | Pangkal Pinang | Rp777.100 |
9 | Bungo | Rp746.300 |
9 | Deli Serdang | Rp847.500 |
10 | Siborong Borong – Tapanuli Utara | Rp804.600 |
Riau
# | Kota | Harga |
---|---|---|
1 | Tanjungpinang | Rp803.509 |
2 | Batam | Rp825.500 |
3 | Pekanbaru | Rp793.600 |
4 | Belitung | Rp785.300 |
Papua
# | Kota | Harga |
---|---|---|
1 | Biak Numfor | Rp1.356.800 |
2 | Jayapura | Rp1.326.000 |
3 | Manokwari | Rp1.188.500 |
4 | Sorong | Rp1.232.500 |
5 | Mimika | Rp1.390.900 |
6 | Nabire | Rp1.294.100 |
7 | Merauke | Rp1.434.900 |
Kalimantan
# | Kota | Harga |
---|---|---|
1 | Berau | Rp908.009 |
2 | Palangkaraya | Rp780.400 |
3 | Kubu Raya | Rp818.350 |
4 | Balikpapan | Rp887.100 |
5 | Banjarbaru | Rp823.500 |
6 | Tarakan | Rp905.800 |
7 | Kotabaru | Rp856.300 |
8 | Tanah Bambu | Rp901.400 |
9 | Kubu Raya | Rp818.350 |
10 | Kotawaringin Barat | Rp975.340 |
11 | Kotawaringin Timur | Rp902.880 |
Sulawesi
# | Kota | Harga |
---|---|---|
1 | Konawe Selatan | Rp1.060.500 |
2 | Maros | Rp950.500 |
3 | Banggai | Rp925.600 |
4 | Manado | Rp1.024.600 |
5 | Palu | Rp1.067.500 |
6 | Gorontalo | Rp1.039.600 |
Maluku
# | Kota | Harga |
---|---|---|
1 | Ambon | Rp1.090.600 |
2 | Ternate | Rp1.040.000 |
Nusa Tenggara – Lombok – Bali
# | Kota | Harga |
---|---|---|
1 | Kupang | Rp1.049.900 |
2 | Sikka – Maumere | Rp1.180.000 |
3 | Bima | Rp1.180.000 |
4 | Sumba Barat Daya | Rp1.180.000 |
5 | Manggarai Barat | Rp1.180.000 |
6 | Denpasar | Rp789.220 |
7 | Manggarai | Rp1.180.000 |
8 | Lombok Tengah | Rp866.440 |
*Buruan Beli Sebelum Kehabisan!*
Bingung Caranya pesan doc ayam joper? Klik Cara Order Doc Ayam Joper Di Luar Pulau jawa
Catatan :
- Update Harga Terakhir 25 November 2019
- Harga Sewaktu – Waktu Dapat Berubah
Telefon / SMS / WhatsApp
0852-0444-2226
0852-0444-2224
0821-3678-3880
0852-9054-3124
0852-9054-3120
Last Updated on